Carhartt WIP – Simple Pant
| TAGLIA/SIZE | LUNGHEZZA/LENGHT | VITA/WAIST | COSCIA/THIGH | ORLO/HEM |
|---|---|---|---|---|
| 28/32 | 106 CM | 38 CM | 29.5 CM | 20.5 CM |
| 29/32 | 107 CM | 40 CM | 29.5 CM | 20.5 CM |
| 30/32 | 108 CM | 42 CM | 30 CM | 20.5 CM |
| 31/32 | 108 CM | 43 CM | 31 CM | 21 CM |
| 32/32 | 111 CM | 44 CM | 31.5 CM | 21.5 CM |
| 33/32 | 112 CM | 46 CM | 32.5 CM | 21.5 CM |
| 34/32 | 112 CM | 47 CM | 32.5 CM | 22.5 CM |
| 36/32 | 114 CM | 48 CM | 34 CM | 24 CM |








