MIZUNO – Sneakers
| USA | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
Una scarpa agile e robusta, costruita per affrontare sentieri tecnici, la Wave Rider β GTX di Mizuno, vanta una tecnologia ponderate per offrire una corsa comoda e veloce
La tomaia in GORE-TEX offre una protezione eccezionale dagli agenti esterni, come pioggia e freddo consentendo al contempo il passaggio dell’umidità interna
L’intersuola Wave/Enerzy e la suola esterna WGrip garantiscono stabilità, trazione e confort
Fondata nel 1906 a Osaka, in Giappone, Mizuno ha una lunga storia nella produzione di scarpe di qualità per gli atleti
Negli anni ’90 e ’00, Mizuno ha creato design iconici che sono diventati dei cult, e le sue recenti uscite rendono omaggio a questa illustre tradizione
Puntale + contrafforte del tallone in pelle scamosciata
Membrana GORE-TEX®
Maglia tecnica stretta
Occhiello in rilievo
Dettagli riflettenti 3M
Intersuola Mizuno Wave + Enerzy
Suola esterna WGrip
Colore Silver Cluod / Vintage khaki / Ge Gold
MIZUNO – Sneakers
| USA | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
